
Calendrier des formations de Secourisme en Milieu de Travail (CNESST) par région
MONTRÉAL :
4570 Jean talon Est SUITE 102, Montréal, H1S 1K2
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30 ET DE SOIR : 18 H À 21 H 30
MARS 2025
| AVRIL 2025
| MAI 2025
| JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 |
3 et 4(Complet) | 1 et 8(Complet) | 1 et 8 | 2 et 3 | 2 et 9 | 4 et 5 |
5 et 12(Complet) | 2 et 9(Complet) | 2 et 9 | 4 et 5 | 3 et 4 (Anglais) | 6 et 7 |
6 et 7(Complet) | 3 et 4(Complet) | 5 et 12 | 6 et 13 | 7 et 8 | 8 et 15 |
10 et 17(Anglais)(Complet) | 7 et 14(Complet) | 5-6-12-13(Soirs) | 9-10-16-17(Soirs) | 7-8-14-15(Soirs) | 11 et 12 |
13 et 20(Complet) | 7-8-14-15(Soirs) | 6 et 13 | 9 et 16 | 10 et 17 | 11-12-18-25 (Soirs) |
14 et 21(Complet) | 10 et 17(Complet) | 7 et 14 (Anglais)(Complet) | 10 et 17 | 11 et 18 | 13 et 20 |
17-18-24-25(Soirs) | 15 et 16(Complet) | 15 et 16 | 11 et 12 | 12 et 13 (Fin Sem.) | 18 et 25 |
19 et 26(Complet) | 23 et 30 | 20 et 21(complet) | 18 et 25 | 15 et 16 | 19 et 26 |
24 et 31(Complet) | 24 et 25(Complet) | 24 et 25(Fin Sem.) | 19 et 20 | 19 et 20(Complet) | 21 et 22 |
27 et 28(Complet) | 26 et 27(Fin Sem.) | 26 et 27 | 26 et 27 | 21 et 22(Complet) | 23 et 24 (Fin Sem.) |
29 et 30(Complet) | 28 et 29 | 29 et 30 | 28 et 29 (Fin Sem.) | 23 et 24(Complet) | 27 et 28 |
LAVAL : CENTRE I-MATHS
AU 3333 BOUL DU SOUVENIR # 104 À LAVAL
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MARS 2025 | AVRIL 2025 | MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 |
3 et 4(Complet) | 3 et 4 | 13 et 14 | 2 et 3 | 3 et 4 | 6 et 7(Complet) |
12 et 13(Complet) | 16 et 23 | 19 et 20 (COMPLET) | 16 et 17(Complet) | 9 et 16 | 12 et 13 |
19 et 26(Complet) | 21 et 22(Complet) | 29 et 30 | 19 et 26 | 14 et 15(Complet) | 20 et 27 |
ST-JÉRÔME : HÔTEL SUPER 8
3 Rue John-F.-Kennedy, Saint-Jérôme QC J7Y 4B4
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MARS 2025 | AVRIL 2025 | MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 |
10 et 11(Complet) | 23 et 30(Complet) | 19 et 20(Complet) | 2 et 3 | 4 et 11 | 27 et 28(Complet) |
17 et 18 | 10 et 11 | 7 et 14 | 5 et 12(Complet) | 9 et 16(Complet) | 11 et 12 |
29 et 30(Fin Sem.) | 26 et 27(Fin Sem.) | 24 et 25 (Fin Sem.) | 28 et 29 (Fin Sem.) | 19 et 20(Complet) | 23 et 24(Fin Sem.) |
MONT-LAURIER : HÔTEL SUPER 8
AU 110 Boul. Albany-Paquette à Mont-Laurier J9L 1J1
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MARS 2025 | AVRIL 2025 | MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 |
17 et 18(Complet) | 3 et 4(Complet) | 7 et 8(Complet) | 2 et 3(Complet) | 7 et 8(Complet) | 6 et 7(Complet) |
27 et 28(Complet) | 28 et 29(Complet) | 26 et 27(Complet) | 19 et 20 | 15 et 16(Complet) | 27 et 28 |
MONT-TREMBLANT : HÔTEL Cap Tremblant
Au 400 Du Mont-Plaisant à Mont-Tremblant J8E 1L2
HORAIRE DE JOUR : 8 H 30 À 16 H 30
MARS 2025 | AVRIL 2025 | MAI 2025 | JUIN 2025 | JUILLET 2025 | AOÛT 2025 |
25 et 26(Complet) | 23 et 24(Complet) | 21 et 22 | 16 et 17(Complet) | 16 et 17(Complet) | 21 et 22(Complet) |
10 et 11 | 10 et 11(Complet) | 13 et 14(Complet) | 4 et 5(Complet) | 7 et 8 | 11 et 12(Complet) |
(Inscription individuelle vise le citoyen comme agent de sécurité, les inscriptions à titre personnel , etc..)
****Pour les entreprises, veuillez procéder à votre inscription, tel qu’indiqué ici-bas. Ne pas vous inscrire à titre individuel.****
Important: veuillez inscrire la date de votre cours dans la boite « Notes de commande (facultatif) » au bas de la page avant de finaliser votre commande.
Pour les entreprises, veuillez joindre le formulaire d’inscription dûment rempli à l’adresse courriel suivante : info@traumasecours.ca